Weight (Pounds) | Boost/Relief (250 mg) | Focus/Nurture (500 mg) | Heal/Max (1000 mg) | Heal+ (2000 mg) |
---|---|---|---|---|
< 5 | 5 – 10 drops | 2 – 5 drops | 1 – 2 drops | 1 drop |
5 – 10 | 0.25 – 0.5 mL | 5 – 10 drops | 2 – 5 drops | 1 – 2 drops |
10 – 20 | 0.5 – 1 mL | 0.25 – 0.5 mL | 5 – 10 drops | 2 – 5 drops |
20 – 35 | 1 – 2 mL | 0.5 – 1 mL | 0.25 – 0.5 mL | 5 – 10 drops |
35 – 50 | 2 – 3 mL | 1 – 1.5 mL | 0.5 – 0.75 mL | 10 – 15 drops |
50 – 70 | 3 – 4 mL | 1.5 – 2 mL | 0.75 – 1 mL | 0.25 – 0.5 mL |
70 – 140 | 4 – 8 mL | 2 – 4 mL | 1 – 2 mL | 0.5 – 1 mL |
> 140 | > 8 mL | > 4 mL | > 2 mL | > 1 mL |
NOTE: These doses are meant to reflect an approximate dose of 1 mg CBD per kilogram of body weight.